LỊCH THI HỆ NGOÀI CHÍNH QUY
G̣ Vấp 3 - Hóc Môn 3 - Q12 K3
Thời điểm cập nhật: December 22, 2009 (13:34)
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 1 | TH 001 | Huỳnh Thị Thùy An | 6 | 5 | K33.901.412 | G. Vấp.K.3 |
| 2 | TH 002 | Nguyễn Thị Kim Anh | 6 | 5 | K33.901.413 | G. Vấp.K.3 |
| 3 | TH 003 | Trương Thị Tuyết Anh | 6 | 7 | K33.901.414 | G. Vấp.K.3 |
| 4 | TH 004 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 7 | 7 | K33.901.415 | G. Vấp.K.3 |
| 5 | TH 005 | Trần Thị Bích | 6 | 5 | K33.901.416 | G. Vấp.K.3 |
| 6 | TH 006 | Trần Thị Sơn Ca | 5 | 6 | K33.901.417 | G. Vấp.K.3 |
| 7 | TH 007 | Đinh Tô Bích Châu | 7 | 6 | K33.901.419 | G. Vấp.K.3 |
| 8 | TH 008 | Vũ Thị Chính | 6 | 7 | K33.901.422 | G. Vấp.K.3 |
| 9 | TH 009 | Trần Kim Chung | 6 | 7 | K33.901.423 | G. Vấp.K.3 |
| 10 | TH 010 | Lê Thị Dưỡng | 5 | 6 | K33.901.424 | G. Vấp.K.3 |
| 11 | TH 011 | Lư Thị Dịu | 5 | 7 | K33.901.425 | G. Vấp.K.3 |
| 12 | TH 012 | Huỳnh Thị Điệp | 4 | 4 | K33.901.426 | G. Vấp.K.3 |
| 13 | TH 013 | Lương Thị Thu Giang | 5 | 4 | K33.901.427 | G. Vấp.K.3 |
| 14 | TH 014 | Nguyễn Thị Thanh Giang | 2 | 5 | K33.901.428 | G. Vấp.K.3 |
| 15 | TH 015 | Đỗ Thị Quỳnh Giao | 8 | 8 | K33.901.429 | G. Vấp.K.3 |
| 16 | TH 016 | Trần Thị Thúy Hằng | 3 | 5 | K33.901.430 | G. Vấp.K.3 |
| 17 | TH 017 | Nguyễn Thị Bích Hằng | 7 | 6 | K33.901.431 | G. Vấp.K.3 |
| 18 | TH 018 | Lê Phan Thanh Hà | 5 | 7 | K33.901.433 | G. Vấp.K.3 |
| 19 | TH 019 | Nguyễn Ngọc Hà | 6 | 7 | K33.901.434 | G. Vấp.K.3 |
| 20 | TH 020 | Trần Thị Mai Hoa | 6 | 5 | K33.901.437 | G. Vấp.K.3 |
| 21 | TH 021 | Nguyễn Thị Hoa | 6 | 5 | K33.901.438 | G. Vấp.K.3 |
| 22 | TH 022 | Đỗ Thị Mỹ Ḥa | 5 | 7 | K33.901.441 | G. Vấp.K.3 |
| 23 | TH 023 | Phạm Thị Thu Hương | 5 | 7 | K33.901.442 | G. Vấp.K.3 |
| 24 | TH 024 | Đặng Thị Thu Hương | 4 | 6 | K33.901.443 | G. Vấp.K.3 |
| 25 | TH 025 | Nguyễn Nhu Hương | 4 | 6 | K33.901.444 | G. Vấp.K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 26 | TH 026 | Tô Ngọc Hương | 5 | 6 | K33.901.445 | G. Vấp.K.3 |
| 27 | TH 027 | Nguyễn Thị Hường | 6 | 6 | K33.901.446 | G. Vấp.K.3 |
| 28 | TH 028 | Đặng Thái Huy | 5 | 4 | K33.901.447 | G. Vấp.K.3 |
| 29 | TH 029 | Nguyễn Lê Thụy Khanh | 7 | 6 | K33.901.448 | G. Vấp.K.3 |
| 30 | TH 030 | Vũ Hoàng Ngọc Lan | 7 | 7 | K33.901.449 | G. Vấp.K.3 |
| 31 | TH 031 | Nguyễn Ngọc Liên | 5 | 5 | K33.901.450 | G. Vấp.K.3 |
| 32 | TH 032 | Hoàng Khánh Linh | 7 | 6 | K33.901.453 | G. Vấp.K.3 |
| 33 | TH 033 | Trần Thị Ngọc Linh | 6 | 5 | K33.901.454 | G. Vấp.K.3 |
| 34 | TH 034 | Lê Tấn Lộc | 6 | 7 | K33.901.455 | G. Vấp.K.3 |
| 35 | TH 035 | Trần Thị Kiều Loan | 6 | 8 | K33.901.456 | G. Vấp.K.3 |
| 36 | TH 036 | Đinh Thị Bích Loan | 5 | 5 | K33.901.458 | G. Vấp.K.3 |
| 37 | TH 037 | Nguyễn Thị Kim Loan | 5 | 6 | K33.901.459 | G. Vấp.K.3 |
| 38 | TH 038 | Đoàn Thị Minh Lư | 6 | 6 | K33.901.461 | G. Vấp.K.3 |
| 39 | TH 039 | Nguyễn Thị Hồng Mai | 6 | 5 | K33.901.462 | G. Vấp.K.3 |
| 40 | TH 040 | Nguyễn Thị Thùy Mai | 6 | 4 | K33.901.463 | G. Vấp.K.3 |
| 41 | TH 041 | Nguyễn Phạm Trà Mi | 7 | 8 | K33.901.464 | G. Vấp.K.3 |
| 42 | TH 042 | Nguyễn Thị Tuyết Minh | 5 | 6 | K33.901.465 | G. Vấp.K.3 |
| 43 | TH 043 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | 7 | 8 | K33.901.466 | G. Vấp.K.3 |
| 44 | TH 044 | Ngô Thành Nam | 6 | 6 | K33.901.468 | G. Vấp.K.3 |
| 45 | TH 045 | Nguyễn Thị Trang Nhă | 7 | 7 | K33.901.470 | G. Vấp.K.3 |
| 46 | TH 046 | Kiều Thị Lệ Nhi | 6 | 4 | K33.901.471 | G. Vấp.K.3 |
| 47 | TH 047 | Nguyễn Đỗ Kim Nhung | 7 | 7 | K33.901.472 | G. Vấp.K.3 |
| 48 | TH 048 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 7 | 5 | K33.901.473 | G. Vấp.K.3 |
| 49 | TH 049 | Bùi Thị Lan Phi | 5 | 4 | K33.901.474 | G. Vấp.K.3 |
| 50 | TH 050 | Lê Thị Minh Phượng | 6 | 7 | K33.901.476 | G. Vấp.K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 51 | TH 051 | Trương Thị Thanh Phương | 5 | 6 | K33.901.477 | G. Vấp.K.3 |
| 52 | TH 052 | Đinh Kim Phụng | 6 | 6 | K33.901.479 | G. Vấp.K.3 |
| 53 | TH 053 | Bùi Quang Thế Quyền | 7 | 5 | K33.901.480 | G. Vấp.K.3 |
| 54 | TH 054 | Phạm Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 6 | 4 | K33.901.481 | G. Vấp.K.3 |
| 55 | TH 055 | Nguyễn Thị Kim Sang | 3 | 6 | K33.901.483 | G. Vấp.K.3 |
| 56 | TH 056 | Đoàn Thị Sương | 5 | 5 | K33.901.485 | G. Vấp.K.3 |
| 57 | TH 057 | Bùi Thị Sử | 5 | 7 | K33.901.486 | G. Vấp.K.3 |
| 58 | TH 058 | Nguyễn Thị Tâm | 6 | 7 | K33.901.487 | G. Vấp.K.3 |
| 59 | TH 059 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 5 | 5 | K33.901.489 | G. Vấp.K.3 |
| 60 | TH 060 | Lương Thị Tâm | 5 | 7 | K33.901.490 | G. Vấp.K.3 |
| 61 | TH 061 | Lê Thị Kim Tâm | 6 | 5 | K33.901.491 | G. Vấp.K.3 |
| 62 | TH 062 | Trần Thị Tố Tâm | 5 | 6 | K33.901.492 | G. Vấp.K.3 |
| 63 | TH 063 | Nghiêm Thị Tám | 6 | 5 | K33.901.493 | G. Vấp.K.3 |
| 64 | TH 064 | Nguyễn Ngọc Thành | 6 | 8 | K33.901.494 | G. Vấp.K.3 |
| 65 | TH 065 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 5 | 7 | K33.901.495 | G. Vấp.K.3 |
| 66 | TH 066 | Đào Hạ Vi Thảo | 7 | 8 | K33.901.496 | G. Vấp.K.3 |
| 67 | TH 067 | Lê Thị Thu Thảo | 6 | 6 | K33.901.497 | G. Vấp.K.3 |
| 68 | TH 068 | Phạm Thị Thu Thảo | 6 | 7 | K33.901.498 | G. Vấp.K.3 |
| 69 | TH 069 | Lê Huỳnh Phương Thảo | 3 | 6 | K33.901.499 | G. Vấp.K.3 |
| 70 | TH 070 | Thái Ngọc Thảo | 5 | 5 | K33.901.500 | G. Vấp.K.3 |
| 71 | TH 071 | Nguyễn Thị Tám Thơm | 6 | 6 | K33.901.501 | G. Vấp.K.3 |
| 72 | TH 072 | Hà Thị Hương Thơm | 5 | 5 | K33.901.502 | G. Vấp.K.3 |
| 73 | TH 073 | Trần Thị Lệ Thương | 5 | 6 | K33.901.503 | G. Vấp.K.3 |
| 74 | TH 074 | Đào Thị Kiều Thương | 5 | 7 | K33.901.504 | G. Vấp.K.3 |
| 75 | TH 075 | Nguyễn Thị Ai Thu | 5 | 7 | K33.901.505 | G. Vấp.K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 76 | TH 076 | Nguyễn Đức Thuần | 6 | 7 | K33.901.506 | G. Vấp.K.3 |
| 77 | TH 077 | Lư Thị Minh Thùy | 5 | 5 | K33.901.507 | G. Vấp.K.3 |
| 78 | TH 078 | Huỳnh Thị Thủy | 5 | 6 | K33.901.508 | G. Vấp.K.3 |
| 79 | TH 079 | Nguyễn Hà Đan Thy | 5 | 5 | K33.901.509 | G. Vấp.K.3 |
| 80 | TH 080 | Lê Thị Mỹ Tiên | 2 | 6 | K33.901.510 | G. Vấp.K.3 |
| 81 | TH 081 | Đặng Xuân Tiên | 4 | 5 | K33.901.511 | G. Vấp.K.3 |
| 82 | TH 082 | Bùi Huyền Trân | 6 | 7 | K33.901.513 | G. Vấp.K.3 |
| 83 | TH 083 | Nguyễn Thị Thu Trang | 5 | 6 | K33.901.514 | G. Vấp.K.3 |
| 84 | TH 084 | Lê Thị Thanh Trang | 5 | 7 | K33.901.515 | G. Vấp.K.3 |
| 85 | TH 085 | Đào Thị Thu Trang | 5 | 7 | K33.901.516 | G. Vấp.K.3 |
| 86 | TH 086 | Phạm Thị Mỹ Trang | 5 | 6 | K33.901.517 | G. Vấp.K.3 |
| 87 | TH 087 | Trần Thị Thu Trang | 5 | 8 | K33.901.518 | G. Vấp.K.3 |
| 88 | TH 088 | Đỗ Nguyễn Tuyết Trinh | 5 | 6 | K33.901.519 | G. Vấp.K.3 |
| 89 | TH 089 | Đào Thị Thu Trinh | 3 | 7 | K33.901.520 | G. Vấp.K.3 |
| 90 | TH 090 | Phạm Tuân | 5 | 7 | K33.901.521 | G. Vấp.K.3 |
| 91 | TH 091 | Bùi Minh Tuệ | 6 | 7 | K33.901.522 | G. Vấp.K.3 |
| 92 | TH 092 | Trần Ngọc Tùng | 7 | 7 | K33.901.523 | G. Vấp.K.3 |
| 93 | TH 093 | Lê Nguyễn Thanh Tuyền | 4 | 6 | K33.901.525 | G. Vấp.K.3 |
| 94 | TH 094 | Trịnh Anh Tuyết | 5 | 6 | K33.901.526 | G. Vấp.K.3 |
| 95 | TH 095 | Đặng Thị Hồng Tuyết | 6 | 6 | K33.901.527 | G. Vấp.K.3 |
| 96 | TH 096 | Nguyễn Thị Thu Vân | 5 | 5 | K33.901.528 | G. Vấp.K.3 |
| 97 | TH 097 | Nguyễn Hoàng Thanh Vân | 4 | 7 | K33.901.529 | G. Vấp.K.3 |
| 98 | TH 098 | Đặng Vũ Thanh Vân | 6 | 6 | K33.901.530 | G. Vấp.K.3 |
| 99 | TH 099 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 7 | 6 | K33.901.531 | G. Vấp.K.3 |
| 100 | TH 100 | Phan Thị Quỳnh Văn | 6 | 8 | K33.901.532 | G. Vấp.K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 101 | TH 101 | Lê Nguyễn Duy Vinh | 5 | 7 | K33.901.533 | G. Vấp.K.3 |
| 102 | TH 102 | Nguyễn Thị Bạch Yến | 6 | 6 | K33.901.535 | G. Vấp.K.3 |
| 103 | TH 103 | Hoàng Thị Kim Yến | 8 | 8 | K33.901.536 | G. Vấp.K.3 |
| 104 | TH 104 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 7 | 7 | K33.901.537 | G. Vấp.K.3 |
| 1 | TH 105 | Nguyễn Thị Ngọc Ảnh | 5 | 5 | K32.901.301 | H. Môn. K.3 |
| 2 | TH 106 | Nguyễn Thị Bé | 5 | 5 | K32.901.303 | H. Môn. K.3 |
| 3 | TH 107 | Nguyễn Thị Kim Bích | 3 | 4 | K32.901.304 | H. Môn. K.3 |
| 4 | TH 108 | Vơ Thị Ngọc Cầm | 4 | 5 | K32.901.305 | H. Môn. K.3 |
| 5 | TH 109 | Nguyễn Thị Kim Chi | 4 | 3 | K32.901.306 | H. Môn. K.3 |
| 6 | TH 110 | Trần Thị Kim Chi | 2 | 2 | K32.901.307 | H. Môn. K.3 |
| 7 | TH 111 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 3 | 4 | K32.901.309 | H. Môn. K.3 |
| 8 | TH 112 | Lê Thị Cúc | 5 | 5 | K32.901.310 | H. Môn. K.3 |
| 9 | TH 113 | Phùng Thị Dết | 6 | 5 | K32.901.311 | H. Môn. K.3 |
| 10 | TH 114 | Lê Thị Ngọc Diễm | 6 | 6 | K32.901.312 | H. Môn. K.3 |
| 11 | TH 115 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 5 | 3 | K32.901.313 | H. Môn. K.3 |
| 12 | TH 116 | Huỳnh Thị Diễm | 1 | 5 | K32.901.314 | H. Môn. K.3 |
| 13 | TH 117 | Nguyễn Thị Diễm | 2 | 3 | K32.901.315 | H. Môn. K.3 |
| 14 | TH 118 | Hồ Hồng Diễm | 3 | 2 | K32.901.316 | H. Môn. K.3 |
| 15 | TH 119 | Phạm Thị Diễm | 1 | 2 | K32.901.317 | H. Môn. K.3 |
| 16 | TH 120 | Nguyễn Thị Kim Dung | 3 | 3 | K32.901.318 | H. Môn. K.3 |
| 17 | TH 121 | Trần Thị Thùy Dung | 3 | 3 | K32.901.319 | H. Môn. K.3 |
| 18 | TH 122 | Trần Thị Ngọc Dung | 6 | 5 | K32.901.320 | H. Môn. K.3 |
| 19 | TH 123 | Nguyễn Hợp Dũng | 2 | 6 | K32.901.321 | H. Môn. K.3 |
| 20 | TH 124 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 3 | 4 | K32.901.322 | H. Môn. K.3 |
| 21 | TH 125 | Nguyễn Thị Anh Đào | 1 | 4 | K32.901.323 | H. Môn. K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 22 | TH 126 | Nguyễn Trung Đông | 4 | 6 | K32.901.324 | H. Môn. K.3 |
| 23 | TH 127 | Vơ Thị Gái | 3 | 3 | K32.901.325 | H. Môn. K.3 |
| 24 | TH 128 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 3 | 5 | K32.901.327 | H. Môn. K.3 |
| 25 | TH 129 | Nguyễn Thị Thanh Giàu | 5 | 5 | K32.901.328 | H. Môn. K.3 |
| 26 | TH 130 | Hà Thị Giảng | 5 | 5 | K32.901.329 | H. Môn. K.3 |
| 27 | TH 131 | Trương Văn Hậu | 6 | 6 | K32.901.330 | H. Môn. K.3 |
| 28 | TH 132 | Nguyễn Thị Hạnh | 7 | 6 | K32.901.331 | H. Môn. K.3 |
| 29 | TH 133 | Nguyễn Thị Hạnh | 7 | 8 | K32.901.332 | H. Môn. K.3 |
| 30 | TH 134 | Ngô Thị Lệ Hà | 5 | 6 | K32.901.333 | H. Môn. K.3 |
| 31 | TH 135 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 6 | 5 | K32.901.334 | H. Môn. K.3 |
| 32 | TH 136 | Phan Chí Hiếu | 7 | 6 | K32.901.335 | H. Môn. K.3 |
| 33 | TH 137 | Huỳnh Thị Thu Hồng | 6 | 5 | K32.901.336 | H. Môn. K.3 |
| 34 | TH 138 | Phạm Thị Hơn | 6 | 5 | K32.901.337 | H. Môn. K.3 |
| 35 | TH 139 | Thái Thị Ḥa | 7 | 7 | K32.901.338 | H. Môn. K.3 |
| 36 | TH 140 | Phan Thị Thanh Hương | 7 | 6 | K32.901.339 | H. Môn. K.3 |
| 37 | TH 141 | Nguyễn Thị Hương | 6 | 7 | K32.901.340 | H. Môn. K.3 |
| 38 | TH 142 | Đỗ Chiêu Huề | 5 | 7 | K32.901.341 | H. Môn. K.3 |
| 39 | TH 143 | Nguyễn Thị Thu Huệ | 6 | 7 | K32.901.342 | H. Môn. K.3 |
| 40 | TH 144 | Trần Thị Ngọc Huệ | 5 | 7 | K32.901.343 | H. Môn. K.3 |
| 41 | TH 145 | Trần Kim Huệ | 5 | 6 | K32.901.344 | H. Môn. K.3 |
| 42 | TH 146 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 7 | 7 | K32.901.345 | H. Môn. K.3 |
| 43 | TH 147 | Nguyễn Thị Huệ | 5 | 6 | K32.901.346 | H. Môn. K.3 |
| 44 | TH 148 | Hoàng Xuân Huy | 6 | 7 | K32.901.347 | H. Môn. K.3 |
| 45 | TH 149 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | 5 | 5 | K32.901.348 | H. Môn. K.3 |
| 46 | TH 150 | Trần Ngọc Lan | 5 | 6 | K32.901.349 | H. Môn. K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 47 | TH 151 | Trương Thị Liễu | 7 | 5 | K32.901.351 | H. Môn. K.3 |
| 48 | TH 152 | Nguyễn Kim Loan | 6 | 6 | K32.901.352 | H. Môn. K.3 |
| 49 | TH 153 | Phạm Thị Mỹ Loan | 7 | 6 | K32.901.353 | H. Môn. K.3 |
| 50 | TH 154 | Trần Thị ư Luận | 5 | 5 | K32.901.354 | H. Môn. K.3 |
| 51 | TH 155 | Trần Tuyết Mai | 6 | 5 | K32.901.356 | H. Môn. K.3 |
| 52 | TH 156 | Nguyễn Thị Mùi | 6 | 6 | K32.901.357 | H. Môn. K.3 |
| 53 | TH 157 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 5 | 7 | K32.901.358 | H. Môn. K.3 |
| 54 | TH 158 | Phan Thị Phương Nga | 0 | 2 | K32.901.359 | H. Môn. K.3 |
| 55 | TH 159 | Lương Thị Minh Ngát | 4 | 6 | K32.901.360 | H. Môn. K.3 |
| 56 | TH 160 | Nguyễn Thị Ngưn | 1 | 5 | K32.901.361 | H. Môn. K.3 |
| 57 | TH 161 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1 | 5 | K32.901.362 | H. Môn. K.3 |
| 58 | TH 162 | Đặng Thị Nhung | 1 | 5 | K32.901.363 | H. Môn. K.3 |
| 59 | TH 163 | Trần Thị Hồng Nhung | 6 | 7 | K32.901.364 | H. Môn. K.3 |
| 60 | TH 164 | Đỗ Hồng Nhung | 4 | 5 | K32.901.365 | H. Môn. K.3 |
| 61 | TH 165 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 2 | 5 | K32.901.366 | H. Môn. K.3 |
| 62 | TH 166 | Trần Thị Phết | 1 | 3 | K32.901.367 | H. Môn. K.3 |
| 63 | TH 167 | Trần Thị Ngọc Phượng | 6 | 5 | K32.901.368 | H. Môn. K.3 |
| 64 | TH 168 | Thái Kim Phượng | 4 | 5 | K32.901.369 | H. Môn. K.3 |
| 65 | TH 169 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 1 | 5 | K32.901.371 | H. Môn. K.3 |
| 66 | TH 170 | Hà Thị Phương | 4 | 6 | K32.901.372 | H. Môn. K.3 |
| 67 | TH 171 | Chu Thị Phương | 1 | 5 | K32.901.373 | H. Môn. K.3 |
| 68 | TH 172 | Trương Thị Ngọc Phương | 2 | 5 | K32.901.374 | H. Môn. K.3 |
| 69 | TH 173 | Trần Thị Kim Phụng | 2 | 5 | K32.901.375 | H. Môn. K.3 |
| 70 | TH 174 | Lưu Mỹ Phụng | 3 | 4 | K32.901.376 | H. Môn. K.3 |
| 71 | TH 175 | Nguyễn Thị Lệ Quyền | 4 | 6 | K32.901.377 | H. Môn. K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 72 | TH 176 | Trần Thị Sương | 5 | 8 | K32.901.378 | H. Môn. K.3 |
| 73 | TH 177 | Phan Minh Sử | 3 | 4 | K32.901.379 | H. Môn. K.3 |
| 74 | TH 178 | Nguyễn Tấn | 3 | 5 | K32.901.380 | H. Môn. K.3 |
| 75 | TH 179 | Hồ Thị Thao | 3 | 7 | K32.901.382 | H. Môn. K.3 |
| 76 | TH 180 | Nguyễn Thị Kim Thảo | 5 | 5 | K32.901.383 | H. Môn. K.3 |
| 77 | TH 181 | Phan Thị Thanh Thảo | 1 | 5 | K32.901.384 | H. Môn. K.3 |
| 78 | TH 182 | Nguyễn Minh Ngọc Thảo | 4 | 5 | K32.901.385 | H. Môn. K.3 |
| 79 | TH 183 | Nguyễn Đỗ Anh Thư | 2 | 4 | K32.901.386 | H. Môn. K.3 |
| 80 | TH 184 | Lê Thanh Thư | 2 | 3 | K32.901.387 | H. Môn. K.3 |
| 81 | TH 185 | Phan Thị Kim Thoa | 5 | 4 | K32.901.388 | H. Môn. K.3 |
| 82 | TH 186 | Phạm Thị Thơm | 3 | 5 | K32.901.389 | H. Môn. K.3 |
| 83 | TH 187 | Phạm Thị Ngọc Thúy | 2 | 5 | K32.901.390 | H. Môn. K.3 |
| 84 | TH 188 | Lê Thị Thúy | 6 | 5 | K32.901.391 | H. Môn. K.3 |
| 85 | TH 189 | Vơ Thị Thanh Thủy | 3 | 6 | K32.901.392 | H. Môn. K.3 |
| 86 | TH 190 | Lâm Thị Lệ Thủy | 3 | 6 | K32.901.393 | H. Môn. K.3 |
| 87 | TH 191 | Trần Thị Thanh Thủy | 4 | 4 | K32.901.394 | H. Môn. K.3 |
| 88 | TH 192 | Trần Thị Tiến | 1 | 5 | K32.901.396 | H. Môn. K.3 |
| 89 | TH 193 | Trịnh Thị Thủy Tiên | 1 | 5 | K32.901.397 | H. Môn. K.3 |
| 90 | TH 194 | Đào Thị Ngọc Trang | 6 | 5 | K32.901.399 | H. Môn. K.3 |
| 91 | TH 195 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1 | 4 | K32.901.400 | H. Môn. K.3 |
| 92 | TH 196 | Lại Thị Tuyết | 3 | 5 | K32.901.402 | H. Môn. K.3 |
| 93 | TH 197 | Thân Minh Quỳnh Vân | 2 | 6 | K32.901.404 | H. Môn. K.3 |
| 94 | TH 198 | Lê Thị Tuyết Vân | 3 | 5 | K32.901.405 | H. Môn. K.3 |
| 95 | TH 199 | Trần Thị Lệ Xuân | 2 | 6 | K32.901.406 | H. Môn. K.3 |
| 96 | TH 200 | Vơ Thị Xuyên | 1 | 5 | K32.901.407 | H. Môn. K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 97 | TH 201 | Mai Thị Bạch Yến | 2 | 6 | K32.901.408 | H. Môn. K.3 |
| 98 | TH 202 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 5 | K32.901.409 | H. Môn. K.3 |
| 99 | TH 203 | Bùi Thị Ánh Nguyệt | 1 | 6 | K32.901.410 | H. Môn. K.3 |
| 100 | TH 204 | Nguyễn Thị Trang | 2 | 7 | K32.901.411 | H. Môn. K.3 |
| 1 | TH 205 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 6 | 5 | K31.901.871 | Quận 12.K.3 |
| 2 | TH 206 | Nguyễn Thị Anh | 6 | 5 | K31.901.872 | Quận 12.K.3 |
| 3 | TH 207 | Nguyễn Tú Anh | 6 | 5 | K31.901.873 | Quận 12.K.3 |
| 4 | TH 208 | Nguyễn Thị Lệ Bằng | 8 | 7 | K31.901.874 | Quận 12.K.3 |
| 5 | TH 209 | Nguyễn Thị Bảy | 9 | 8 | K31.901.875 | Quận 12.K.3 |
| 6 | TH 210 | Đỗ Thị Bích | 6 | 5 | K31.901.876 | Quận 12.K.3 |
| 7 | TH 211 | Hà Ngọc Dung | 6 | 6 | K31.901.881 | Quận 12.K.3 |
| 8 | TH 212 | Nguyễn Anh Dũng | 5 | 4 | K31.901.883 | Quận 12.K.3 |
| 9 | TH 213 | Bùi Thị M Điệp | 6 | 5 | K31.901.884 | Quận 12.K.3 |
| 10 | TH 214 | Đào Thụy Hằng | 7 | 6 | K31.901.885 | Quận 12.K.3 |
| 11 | TH 215 | Nguyễn Lệ Hằng | 5 | 6 | K31.901.886 | Quận 12.K.3 |
| 12 | TH 216 | Nguyễn Văn Hai | 5 | 3 | K31.901.887 | Quận 12.K.3 |
| 13 | TH 217 | Nguyễn Văn Hà | 6 | 5 | K31.901.888 | Quận 12.K.3 |
| 14 | TH 218 | Nguyễn Thị Thu Hà | 6 | 5 | K31.901.889 | Quận 12.K.3 |
| 15 | TH 219 | Trần Thị Thu Hà | 7 | 4 | K31.901.890 | Quận 12.K.3 |
| 16 | TH 220 | Trần Thị Thu Hà | 6 | 4 | K31.901.891 | Quận 12.K.3 |
| 17 | TH 221 | Nguyễn Thị Hảo | 9 | 7 | K31.901.892 | Quận 12.K.3 |
| 18 | TH 222 | Nguyễn Thị Hiền | 8 | 5 | K31.901.893 | Quận 12.K.3 |
| 19 | TH 223 | Hồ Thị Diệu Hiền | 8 | 7 | K31.901.894 | Quận 12.K.3 |
| 20 | TH 224 | Chung Diệu Hiền | 3 | 3 | K31.901.896 | Quận 12.K.3 |
| 21 | TH 225 | Nguyễn Văn Hiệp | 5 | 5 | K31.901.897 | Quận 12.K.3 |
| Stt | Sbd | Họ và Tên | Toán & PP | T. Việt & PP | Địa phương | Mă SV |
| 22 | TH 226 | Nguyễn Thị Hoa | 7 | 6 | K31.901.898 | Quận 12.K.3 |
| 23 | TH 227 | Lê Cẩm Hồng | 8 | 7 | K31.901.900 | Quận 12.K.3 |
| 24 | TH 228 | Nguyễn Thị Kim Hồng | 6 | 6 | K31.901.901 | Quận 12.K.3 |
| 25 | TH 229 | Phạm Văn Hoài | 5 | 5 | K31.901.902 | Quận 12.K.3 |
| 26 | TH 230 | Nguyễn Tấn Hoàng | 5 | 5 | K31.901.903 | Quận 12.K.3 |
| 27 | TH 231 | Vơ Hữu Hùng | 5 | 3 | K31.901.904 | Quận 12.K.3 |
| 28 | TH 232 | Hoàng Thị Huyền | 5 | 5 | K31.901.905 | Quận 12.K.3 |
| 29 | TH 233 | Châu Công Khanh | 5 | 5 | K31.901.906 | Quận 12.K.3 |
| 30 | TH 234 | Lê Thị Lan | 6 | 5 | K31.901.908 | Quận 12.K.3 |
| 31 | TH 235 | Nguyễn Thị Thu Lan | 5 | 5 | K31.901.909 | Quận 12.K.3 |
| 32 | TH 236 | Nguyễn Khánh Anh Lan | 4 | 5 | K31.901.910 | Quận 12.K.3 |
| 33 | TH 237 | Ngô Thị Lài | 6 | 6 | K31.901.911 | Quận 12.K.3 |
| 34 | TH 238 | Huỳnh Thị Lệ | 2 | 5 | K31.901.912 | Quận 12.K.3 |
| 35 | TH 239 | Mai Bích Liên | 5 | 6 | K31.901.913 | Quận 12.K.3 |
| 36 | TH 240 | Ngô Thị Mỹ Linh | 6 | 6 | K31.901.914 | Quận 12.K.3 |
| 37 | TH 241 | Cao Thị Kim Loan | 4 | 4 | K31.901.916 | Quận 12.K.3 |
| 38 | TH 242 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | 1 | 5 | K31.901.917 | Quận 12.K.3 |
| 39 | TH 243 | Lê Thị Thanh Loan | 5 | 5 | K31.901.918 | Quận 12.K.3 |
| 40 | TH 244 | Nguyễn Thị Lư | 5 | 5 | K31.901.919 | Quận 12.K.3 |
