LỊCH THI HỆ NGOÀI CHÍNH QUY
Tốt nghiệp Bình Long (2009)
Thời điểm cập nhật: January 4, 2010 (14:55)
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 1 | TH 001 | Bạch Vũ Thùy An | 6 | 6 | K32.9011110 |
| 2 | TH 002 | Cao Thị Mỹ Anh | 6 | 6 | K32.9011111 |
| 3 | TH 003 | Vũ Thị Lan Anh | 6 | 7 | K32.9011112 |
| 4 | TH 004 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 5 | 6 | K32.9011113 |
| 5 | TH 005 | Vũ Thị Ánh | 4 | 4 | K32.9011114 |
| 6 | TH 006 | Lê Thị Bàng | 4 | 5 | K32.9011115 |
| 7 | TH 007 | Nguyễn Hồng Bàng | 3 | 5 | K32.9011116 |
| 8 | TH 008 | Đinh Thị Ngọc Châu | 5 | 6 | K32.9011117 |
| 9 | TH 009 | Nguyễn Trường Chi | 6 | 3 | K32.9011118 |
| 10 | TH 010 | Nguyễn Văn Cư | 5 | 5 | K32.9011119 |
| 11 | TH 011 | Nguyễn Thị Dán | 5 | 6 | K32.9011120 |
| 12 | TH 012 | Lê Thị Dưỡng | 4 | 5 | K32.9011121 |
| 13 | TH 013 | Bùi Thị Thu Dung | 6 | 6 | K32.9011122 |
| 14 | TH 014 | Phạm Thùy Dung | 5 | 6 | K32.9011123 |
| 15 | TH 015 | Mai Thị Ngọc Dung | 5 | 5 | K32.9011124 |
| 16 | TH 016 | Nguyễn Thị Dũng | 5 | 5 | K32.9011125 |
| 17 | TH 017 | Trần Thanh Dũng | 5 | 5 | K32.9011126 |
| 18 | TH 018 | Đào Anh Dũng | 4 | 3 | K32.9011127 |
| 19 | TH 019 | Hồ Thị Đặng | 6 | 5 | K32.9011128 |
| 20 | TH 020 | Điểu Thị Đào | 5 | 5 | K32.9011129 |
| 21 | TH 021 | Phạm Thị Điệp | 6 | 4 | K32.9011130 |
| 22 | TH 022 | Nguyễn Viết Đức | 4 | 5 | K32.9011131 |
| 23 | TH 023 | Huỳnh Thị Hồng Giang | 5 | 5 | K32.9011132 |
| 24 | TH 024 | Hoàng Thị Bích Hằng | 5 | 6 | K32.9011133 |
| 25 | TH 025 | Trần Thị Hằng | 5 | 5 | K32.9011134 |
| 26 | TH 026 | Hồ Thị Mỹ Hằng | 4 | 5 | K32.9011135 |
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 27 | TH 027 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 5 | 7 | K32.9011136 |
| 28 | TH 028 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 5 | 5 | K32.9011137 |
| 29 | TH 029 | Đoàn Ngọc Hạnh | 5 | 4 | K32.9011138 |
| 30 | TH 030 | Nhữ Thị Hồng Hà | 5 | 5 | K32.9011139 |
| 31 | TH 031 | Nguyễn Thị Hà | 4 | 5 | K32.9011140 |
| 32 | TH 032 | Bùi Thuỵ Ngân Hà | 6 | 5 | K32.9011141 |
| 33 | TH 033 | Nguyễn Thị Hà | 4 | 5 | K32.9011142 |
| 34 | TH 034 | Đặng Thị Hải | 5 | 5 | K32.9011143 |
| 35 | TH 035 | Võ Thị Hiển | 4 | 5 | K32.9011144 |
| 36 | TH 036 | Tạ Thị Hiếu | 4 | 5 | K32.9011145 |
| 37 | TH 037 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | 6 | 5 | K32.9011146 |
| 38 | TH 038 | Nguyễn Thị Hoa | 5 | 6 | K32.9011147 |
| 39 | TH 039 | Lê Thị Hoan | 6 | 5 | K32.9011148 |
| 40 | TH 040 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 5 | 5 | K32.9011149 |
| 41 | TH 041 | Lê Thị Thu Hồng | 4 | 6 | K32.9011150 |
| 42 | TH 042 | Bùi Thị Hoà | 4 | 4 | K32.9011151 |
| 43 | TH 043 | Phạm Thị Hoài | 6 | 5 | K32.9011152 |
| 44 | TH 044 | Phạm Văn Hưng | 5 | 5 | K32.9011153 |
| 45 | TH 045 | Hoàng Thị Hương | 5 | 5 | K32.9011154 |
| 46 | TH 046 | Đỗ Thị Hường | 6 | 6 | K32.9011155 |
| 47 | TH 047 | Nguyễn Thị Huế | 5 | 5 | K32.9011156 |
| 48 | TH 048 | Trần Thị Huyền | 5 | 5 | K32.9011157 |
| 49 | TH 049 | Đoàn Thị Thu Huyền | 5 | 3 | K32.9011158 |
| 50 | TH 050 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | 5 | 5 | K32.9011159 |
| 51 | TH 051 | Vũ Thị Huyền | 6 | 4 | K32.9011160 |
| 52 | TH 052 | Nguyễn Thị Khoa | 6 | 5 | K32.9011161 |
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 53 | TH 053 | Nguyễn Văn Kính | 3 | 3 | K32.9011162 |
| 54 | TH 054 | Nguyễn Công Ký | 3 | 2 | K32.9011163 |
| 55 | TH 055 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 4 | 3 | K32.9011164 |
| 56 | TH 056 | Nguyễn Thị Lan | 4 | 3 | K32.9011165 |
| 57 | TH 057 | Đào Thị Lan | 4 | 5 | K32.9011166 |
| 58 | TH 058 | Nguyễn Thị Phương Lan | 7 | 5 | K32.9011167 |
| 59 | TH 059 | Phạm Thị Lan | 4 | 5 | K32.9011168 |
| 60 | TH 060 | Hoàng Thị Thùy Liên | 3 | 5 | K32.9011169 |
| 61 | TH 061 | Phạm Thị Kim Loan | 5 | 5 | K32.9011170 |
| 62 | TH 062 | Phạm Thị Kim Loan | 5 | 5 | K32.9011171 |
| 63 | TH 063 | Nguyễn Thị Loan | 6 | 5 | K32.9011172 |
| 64 | TH 064 | Vũ Thị Lợi | 7 | 5 | K32.9011173 |
| 65 | TH 065 | Trịnh Xuân Long | 4 | K32.9011174 | |
| 66 | TH 066 | Phạm Thị Lý | 6 | 4 | K32.9011175 |
| 67 | TH 067 | Phan Thị Ngọc Mai | 6 | 5 | K32.9011176 |
| 68 | TH 068 | Ngô Thị Mai | 6 | 5 | K32.9011177 |
| 69 | TH 069 | Cao Thị Tuyết Mai | 4 | 5 | K32.9011178 |
| 70 | TH 070 | Nguyễn Thị Mơ | 6 | 5 | K32.9011179 |
| 71 | TH 071 | Nguyễn Hoàng Mỹ | 7 | 5 | K32.9011180 |
| 72 | TH 072 | Nguyễn Thị Na | 5 | 5 | K32.9011181 |
| 73 | TH 073 | Nguyễn Thị Nga | 6 | 5 | K32.9011182 |
| 74 | TH 074 | Thái Thị Nga | 6 | 5 | K32.9011183 |
| 75 | TH 075 | Trịnh Thị Ngọt | 6 | 5 | K32.9011184 |
| 76 | TH 076 | Hoàng Thị Nguyên | 6 | 7 | K32.9011185 |
| 77 | TH 077 | Vũ Thị Nguyệt | 6 | 6 | K32.9011186 |
| 78 | TH 078 | Trần Thị Ánh Nguyệt | 5 | 5 | K32.9011187 |
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 79 | TH 079 | Nguyễn Thị Nguyệt | 5 | 5 | K32.9011188 |
| 80 | TH 080 | Phạm Thị Ánh Nguyệt | 5 | 5 | K32.9011189 |
| 81 | TH 081 | Phạm Thị Hồng Nhung | 6 | 6 | K32.9011190 |
| 82 | TH 082 | Đỗ Thị Kim Nhung | 5 | 6 | K32.9011191 |
| 83 | TH 083 | Ngô Thị Nhung | 5 | 6 | K32.9011192 |
| 84 | TH 084 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 5 | 7 | K32.9011193 |
| 85 | TH 085 | Đào Thị Nữ | 7 | 6 | K32.9011194 |
| 86 | TH 086 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 6 | 5 | K32.9011195 |
| 87 | TH 087 | Phạm Thị Phương Oanh | 5 | 5 | K32.9011196 |
| 88 | TH 088 | Dương Thị Hồng Oanh | 6 | 5 | K32.9011197 |
| 89 | TH 089 | Nguyễn Thị Kim Oánh | 6 | 5 | K32.9011198 |
| 90 | TH 090 | Huỳnh Thị Kim Phượng | 5 | 6 | K32.9011199 |
| 91 | TH 091 | Phan Thị Phượng | 4 | 6 | K32.9011200 |
| 92 | TH 092 | Trương Hoài Phương | 6 | 6 | K32.9011201 |
| 93 | TH 093 | Nguyễn Thị Ngọc Phú | 5 | 5 | K32.9011202 |
| 94 | TH 094 | Lê Thị Quyên | 5 | 5 | K32.9011203 |
| 95 | TH 096 | Hoàng Anh Sáng | 5 | 5 | K32.9011205 |
| 96 | TH 097 | Lê Thị Sơn | 6 | 6 | K32.9011206 |
| 97 | TH 098 | Trịnh Thanh Sơn | 6 | 4 | K32.9011207 |
| 98 | TH 099 | Phan Thị Thật | 6 | 6 | K32.9011208 |
| 99 | TH 100 | Nguyễn Thị Thanh | 6 | 5 | K32.9011209 |
| 100 | TH 101 | Mai Thị Thanh | 6 | 5 | K32.9011210 |
| 101 | TH 102 | Lê Thị Thanh | 4 | 5 | K32.9011211 |
| 102 | TH 103 | Đoàn Thị The | 5 | 6 | K32.9011212 |
| 103 | TH 104 | Nguyễn Thị Thêm | 6 | 5 | K32.9011213 |
| 104 | TH 105 | Trần Đình Thiện | 6 | 5 | K32.9011214 |
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 105 | TH 106 | Vũ Thị Thơ | 5 | 5 | K32.9011215 |
| 106 | TH 107 | Ninh Thị Thư | 5 | 5 | K32.9011216 |
| 107 | TH 108 | Lê Thị Thoa | 6 | 5 | K32.9011217 |
| 108 | TH 109 | Nguyễn Thị Thoả | 6 | 5 | K32.9011218 |
| 109 | TH 110 | Nguyễn Thị Thơm | 5 | 3 | K32.9011219 |
| 110 | TH 111 | Vũ Thế Thịnh | 6 | 5 | K32.9011220 |
| 111 | TH 112 | Nguyễn Thị Thịnh | 6 | 5 | K32.9011221 |
| 112 | TH 113 | Nguyễn Thị Thu | 6 | 5 | K32.9011222 |
| 113 | TH 114 | Đinh Thị Ngọc Thu | 5 | 5 | K32.9011223 |
| 114 | TH 115 | Lương Thị Thu | 6 | 4 | K32.9011224 |
| 115 | TH 116 | Nguyễn Thị Thu | 5 | 2 | K32.9011225 |
| 116 | TH 117 | Trương Thị Hồng Thúy | 6 | 4 | K32.9011226 |
| 117 | TH 118 | Nguyễn Thị Thúy | 6 | 5 | K32.9011227 |
| 118 | TH 119 | Trịnh Thị Thanh Thủy | 5 | 5 | K32.9011228 |
| 119 | TH 120 | Nguyễn Thị Thủy | 5 | 5 | K32.9011229 |
| 120 | TH 121 | Trần Thị Thủy | 5 | 4 | K32.9011230 |
| 121 | TH 122 | Lê Thị Hồng Tiến | 4 | 4 | K32.9011231 |
| 122 | TH 123 | Trần Thị Tình | 5 | 4 | K32.9011232 |
| 123 | TH 124 | Trần Thị Tươi | 6 | 5 | K32.9011233 |
| 124 | TH 125 | Lê Thị Tươi | 5 | 5 | K32.9011234 |
| 125 | TH 126 | Mai Thị Thùy Trang | 6 | 5 | K32.9011235 |
| 126 | TH 127 | Lê Thanh Trang | 6 | 5 | K32.9011236 |
| 127 | TH 128 | Hồ Thanh Trà | 6 | 6 | K32.9011237 |
| 128 | TH 129 | Nguyễn Văn Trường | 5 | 5 | K32.9011238 |
| 129 | TH 130 | Lê Đăng Trung | 5 | 6 | K32.9011239 |
| 130 | TH 131 | Lý Thị Thanh Trúc | 5 | 6 | K32.9011240 |
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 131 | TH 132 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 6 | 5 | K32.9011241 |
| 132 | TH 133 | Ngô Thị Tuyết | 6 | 5 | K32.9011242 |
| 133 | TH 134 | Nguyễn Thị Minh Tuyết | 6 | 6 | K32.9011243 |
| 134 | TH 135 | Nguyễn Thị Ngọc Vân | 7 | 6 | K32.9011244 |
| 135 | TH 136 | Lê Thị Vân | 6 | 6 | K32.9011245 |
| 136 | TH 137 | Nguyễn Thị Tuyết Vân | 7 | 5 | K32.9011246 |
| 137 | TH 138 | Bùi Thị Trúc Vi | 6 | 5 | K32.9011247 |
| 138 | TH 139 | Phạm Thị Xanh | 6 | 6 | K32.9011248 |
| 139 | TH 140 | Phan Thị Phi Yến | 7 | 6 | K32.9011249 |
| 140 | TH 141 | Cao Thị Chín | 6 | ||
| 141 | TH 142 | Hồ Xuân Nam | 5 | ||
| 142 | TH 143 | Phạm Thị Thu | 6 | ||
| 143 | TH 144 | Hoàng Đức Cương | 3 | ||
| 144 | TH 145 | Trần Minh Tuấn | 5 | ||
| 145 | TH 146 | Nguyễn Tuấn Anh | 6 | ||
| 146 | TH 151 | Nguyễn Thị Thanh Sang | 5 | ||
| 147 | TH 152 | Nguyễn Tuấn Anh | 5 | ||
| 148 | TH 153 | Nguyễn Thị Lý | 7 | ||
| 149 | TH 154 | Phan Thanh Minh | 6 | ||
| 150 | TH 155 | Đỗ Hữu Mua | 5 | ||
| 151 | TH 156 | Nguyễn Văn Quý | 6 | ||
| 152 | TH 157 | Đặng Thái Thanh | 6 | ||
| 153 | TH 158 | Lê Văn Thành | 4 | ||
| 154 | TH 159 | Nguyễn Đình Thủy | 5 | ||
| 155 | TH 160 | Võ Đức Triển | 5 | ||
| 156 | TH 161 | Phạm Hiệp | 6 | ||
| STT | SBD | SV | Toán & PP | Tiếng & PP | Ghi chú |
| 157 | TH 162 | Cao Thị Bích Hồng | 6 | ||
| 158 | TH 163 | Phạm Phi Hùng | 5 | ||
| 159 | TH 164 | Lê Văn Lâm | 4 | ||
| 160 | TH 165 | Đặng Phi Long | 5 | ||
| 161 | TH 166 | Nguyễn Bá Lương | 5 | ||
| 162 | TH 167 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 5 | ||
| 163 | TH 168 | Phan Thị Phương | 5 | ||
| 164 | TH 169 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | 5 | ||
| 165 | TH 170 | Nguyễn Thị Thanh | 5 | ||
| 166 | TH 171 | Phan Công Thiện | 5 | ||
| 167 | TH 172 | Phan Bá Thuấn | 5 | ||
| 168 | TH 173 | Nguyễn Văn Tình | 3 | ||
| 169 | TH 174 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 4 | ||
| 170 | TH 175 | Hoàng Đức Cương | 4 | ||
| 171 | TH 176 | Trần Minh Tuấn | 5 |
Quay về web Khoa GDTH: http://gdth.hcmup.edu.vn